各研究生导师及全体研究生:
根据关于开展吉林大学2022届优秀毕业研究生评选工作的通知精神以及《吉林大学优秀毕业研究生评选办法》(校研院字〔2021〕110号)的规定,经学生个人申报、专家委员会评审,现将我院2023届优秀毕业研究生评选结果公示如下:
 
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 2020711004 | 谷奕诺 | 病原生物学 | 
   
    | 2 | 2020711005 | 孟庆宇 | 病原生物学 | 
   
    | 3 | 2020712001 | 苏怡仁 | 生理学 | 
   
    | 4 | 2020712005 | 姜圣钰 | 病原生物学 | 
   
    | 5 | 2020712018 | 欧阳卓尔 | 细胞生物学 | 
   
    | 6 | 2020712022 | 王弘瑞 | 生物化学与分子生物学 | 
   
    | 7 | 2020712045 | 高星宇 | 病理学与病理生理学 | 
   
    | 8 | 2020712051 | 刘卜涵 | 病理学与病理生理学 | 
   
    | 9 | 2020712057 | 王引 | 病理学与病理生理学 | 
  
 
 
 
评选结果公示期为2023年5月12日到2023年5月16日,如有异议,请联系加拿大2.8预测在线预测100%正确综合办公室。
 
联系人: 孙老师
 
加拿大2.8预测在线预测100%正确综合办公室
2023年5月12日